Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях
Всего двум пилотам в сезоне-2023 удавалось доходить до финала во всех без исключения квалификациях. Совпадение или нет, но оба они испанцы. А вот как выглядит положение во внутрикомандных дуэлях после субботней сессии в Сильверстоуне
Red Bull
1 | Бахрейн | 2 (+0,138 в Q3) |
15 (+21,318 в Q2) | Саудовская Аравия | 1 |
1 | Австралия | 20 (без времени в Q1) |
2 | Азербайджан | 3 (+0,103 в Q3) |
3 (+0,143 в Q3) | Азербайджан (спринт) | 2 |
9 (без времени в Q3) | Майами | 1 |
1 | Монако | 20 (+1,464 в Q1) |
1 | Испания | 11 (+0,574 в Q2) |
1 | Канада | 12 (+1,867 в Q2) |
1 | Австрия | 15 (+1:01,737 в Q2) |
1 | Австрия (спринт) | 2 (+0,493 в Q3) |
1 | Великобритания | 16 (+0,540 в Q1) |
Ferrari
3 | Бахрейн | 4 (+0,154 в Q3) |
2 | Саудовская Аравия | 5 (+0,511 в Q3) |
7 (+0,129 в Q3) | Австралия | 5 |
1 | Азербайджан | 4 (+0,811 в Q3) |
1 | Азербайджан (спринт) | 5 (+0,555 в Q3) |
7 (+1,020 в Q3) | Майами | 3 |
3 | Монако | 5 (+0,159 в Q3) |
19 (+0,668 в Q1) | Испания | 2 |
11 (+0,759 в Q2) | Канада | 8 |
2 | Австрия | 3 (+0,142 в Q3) |
6 (+0,109 в Q3) | Австрия (спринт) | 5 |
4 | Великобритания | 5 (+0,012 в Q3) |
Mercedes
7 (+0,044 в Q3) | Бахрейн | 6 |
8 (+0,366 в Q3) | Саудовская Аравия | 4 |
3 (+0,177 в Q3) | Австралия | 2 |
5 | Азербайджан | 11 (+0,004 в Q2) |
6 (+0,250 в Q3) | Азербайджан (спринт) | 4 |
11 (+0,232 в Q2) | Майами | 6 |
4 | Монако | 8 (+0,239 в Q3) |
5 | Испания | 12 (+0,448 в Q2) |
4 | Канада | 5 (+0,226 в Q3) |
5 | Австрия | 11 (+0,240 в Q2) |
18 (+0,629 в Q1) | Австрия (спринт) | 15 |
7 (+0,056 в Q3) | Великобритания | 6 |
Alpine
20 (+0,673 в Q1) | Бахрейн | 9 |
10 (+0,279 в Q3) | Саудовская Аравия | 7 |
9 | Австралия | 11 (+0,194 в Q2) |
19 (+2,231 в Q1) | Азербайджан | 12 |
19 (+2,518 в Q1) | Азербайджан (спринт) | 13 |
5 | Майами | 8 (+0,149 в Q3) |
7 (+0,380 в Q3) | Монако | 4 |
4 | Испания | 7 (+0,267 в Q3) |
17 (+0,772 в Q1) | Канада | 6 |
9 | Австрия | 12 (+0,145 в Q2) |
12 (+0,766 в Q2) | Австрия (спринт) | 9 |
10 | Великобритания | 13 (+0,205 в Q2) |
McLaren
18 (+0,449 в Q1) | Бахрейн | 11 |
9 | Саудовская Аравия | 19 (+0,741 в Q1) |
16 (+0,274 в Q1) | Австралия | 13 |
10 (+0,330 в Q3) | Азербайджан | 7 |
11 (+0,032 в Q2) | Азербайджан (спринт) | 10 |
19 (+0,090 в Q1) | Майами | 16 |
11 (+0,018 в Q2) | Монако | 10 |
10 (+0,890 в Q3) | Испания | 3 |
9 (+3,303 в Q3) | Канада | 7 |
13 (+0,567 в Q2) | Австрия | 4 |
17 (+0,383 в Q1) | Австрия (спринт) | 3 |
3 (+0,131 в Q3) | Великобритания | 2 |
Alfa Romeo
12 | Бахрейн | 13 (+0,030 в Q2) |
14 (+0,207 в Q2) | Саудовская Аравия | 12 |
19 (+0,174 в Q1) | Австралия | 17 |
14 | Азербайджан | 16 (+0,060 в Q1) |
17 (+0,175 в Q1) | Азербайджан (спринт) | 16 |
10 | Майами | 14 (+0,527 в Q2) |
15 | Монако | 19 (+0,485 в Q1) |
16 (+0,300 в Q1) | Испания | 13 |
15 | Канада | 20 (+1,010 в Q1) |
14 | Австрия | 17 (+0,055 в Q1) |
19 (+0,229 в Q1) | Австрия (спринт) | 16 |
15 | Великобритания | 18 (+0,325 в Q1) |
Aston Martin
5 | Бахрейн | 8 (+0,500 в Q3) |
3 | Саудовская Аравия | 6 (+0,215 в Q3) |
4 | Австралия | 6 (+0,169 в Q3) |
6 | Азербайджан | 9 (+0,358 в Q3) |
8 | Азербайджан (спринт) | 9 (+0,053 в Q3) |
2 | Майами | 18 (+0,297 в Q1) |
2 | Монако | 14 (+0,516 в Q2) |
9 (+0,513 в Q3) | Испания | 6 |
3 | Канада | 14 (+1,708 в Q2) |
7 (+0,018 в Q3) | Австрия | 6 |
7 | Австрия (спринт) | 8 (+0,089 в Q3) |
9 | Великобритания | 12 (+0,567 в Q2) |
Haas
17 (+0,688 в Q1) | Бахрейн | 10 |
13 (+0,066 в Q2) | Саудовская Аравия | 11 |
14 (+0,717 в Q2) | Австралия | 10 |
18 (+0,662 в Q1) | Азербайджан | 17 |
14 (+0,526 в Q2) | Азербайджан (спринт) | 12 |
4 | Майами | 12 (+0,230 в Q2) |
17 | Монако | 18 (+0,009 в Q1) |
17 (+0,622 в Q1) | Испания | 8 |
14 (+1,373 в Q2) | Канада | 2 |
19 (+0,231 в Q1) | Австрия | 8 |
10 (+0,828 в Q3) | Австрия (спринт) | 4 |
20 (+2,775 в Q1) | Великобритания | 11 |
AlphaTauri
19 (+0,721 в Q1) | Бахрейн | 14 |
18 (+0,305 в Q1) | Саудовская Аравия | 16 |
15 (+0,236 в Q2) | Австралия | 12 |
20 (+13,048 в Q1) | Азербайджан | 8 |
20 (+2,744 в Q1) | Азербайджан (спринт) | 18 |
15 | Майами | 17 (+0,104 в Q1) |
12 (+0,179 в Q2) | Монако | 9 |
14 | Испания | 15 (+0,394 в Q2) |
18 (+0,391 в Q1) | Канада | 16 |
20 (+0,190 в Q1) | Австрия | 16 |
14 (+0,224 в Q2) | Австрия (спринт) | 13 |
19 (+0,488 в Q1) | Великобритания | 17 |
Williams
15 | Бахрейн | 16 (+0,191 в Q1) |
17 | Саудовская Аравия | 20 (без времени в Q1) |
8 | Австралия | 18 (+0,595 в Q1) |
13 | Азербайджан | 15 (+0,577 в Q2) |
7 | Азербайджан (спринт) | 15 (без времени в Q2) |
11 | Майами | 20 (+0,343 в Q1) |
13 | Монако | 16 (+0,080 в Q1) |
18 | Испания | 20 (+0,636 в Q1) |
10 | Канада | 19 (+1,399 в Q1) |
10 | Австрия | 18 (+0,275 в Q1) |
11 | Австрия (спринт) | 20 (+0,534 в Q1) |
8 | Великобритания | 14 (+0,964 в Q2) |
*здесь и далее в скобках – без учета квалификаций спринтов
** жирным выделен лучший результат каждого гонщика
*** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются
Источник: ru.motorsport.com