Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании

Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам десяти Гран При нынешнего сезона
Личный зачет после Гран При Великобритании (10-го этапа из 22-х)
Команда | Очки | Победы | Поулы | Подиумы* | ЛК | Сходы | ||
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing |
255 |
8+1 |
7+1 |
10+2** |
5 | |
2 | Серхио Перес | Red Bull Racing | 156 | 2+1 | 2 | 5+2 | 2+1 | |
3 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 137 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
4 |
Льюис Хэмилтон |
Mercedes | 121 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 83 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | |
6 | Джордж Расселл |
Mercedes |
82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Шарль Леклер | Ferrari | 74 | 0 | 1+1 | 2+1 | 0 | 2 |
8 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Ландо Норрис | McLaren | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Эстебан Окон | Alpine | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | Оскар Пиастри |
McLaren |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Пьер Гасли | Alpine | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Алекс Элбон | Williams | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Нико Хюлькенберг | Haas F1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 1 |
15 | Валттери Боттас | Alfa Romeo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Юки Цунода | AlphaTauri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 |
18 | Кевин Магнуссен | Haas F1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Логан Сарджент | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Ник де Врис | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*Включая победы
**здесь и далее использован формат «в главных гонках + в спринтах»
Кубок конструкторов после Гран При Великобритании (10-го этапа из 22-х)
Команда | Мотор | Очки | Победы | Поулы | ЛК | Дубли | Подиумы* | |
1 | Red Bull Racing | 411 | 10+2 | 9+1 | 7+1 | 4+1 |
15+4 |
|
2 | Mercedes | 203 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
3 | Aston Martin | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Ferrari | 157 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 2+2 | |
5 | McLaren | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Alpine | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Williams | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Haas F1 | 11 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | |
9 | Alfa Romeo | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | AlphaTauri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
Источник: ru.motorsport.com